Mon-Thu: 8.30am-5pm | Fri: 8.30am-4pm | Sat-Sun: Closed

FORD TRANSIT CUSTOM 320 BASE P/V L1 H1 MK8 (V362) 2018-2022 Door Rear Left Side
FORD TRANSIT CUSTOM 320 BASE P/V L1 H1 MK8 (V362) 2018-2022 Door Rear Left Side
FORD TRANSIT CUSTOM 320 BASE P/V L1 H1 MK8 (V362) 2018-2022 Door Rear Left Side
FORD TRANSIT CUSTOM 320 BASE P/V L1 H1 MK8 (V362) 2018-2022 Door Rear Left Side
FORD TRANSIT CUSTOM 320 BASE P/V L1 H1 MK8 (V362) 2018-2022 Door Rear Left Side
FORD TRANSIT CUSTOM 320 BASE P/V L1 H1 MK8 (V362) 2018-2022 Door Rear Left Side
FORD TRANSIT CUSTOM 320 BASE P/V L1 H1 MK8 (V362) 2018-2022 Door Rear Left Side
FORD TRANSIT CUSTOM 320 BASE P/V L1 H1 MK8 (V362) 2018-2022 Door Rear Left Side
FORD TRANSIT CUSTOM 320 BASE P/V L1 H1 MK8 (V362) 2018-2022 Door Rear Left Side
FORD TRANSIT CUSTOM 320 BASE P/V L1 H1 MK8 (V362) 2018-2022 Door Rear Left Side
FORD TRANSIT CUSTOM 320 BASE P/V L1 H1 MK8 (V362) 2018-2022 Door Rear Left Side
FORD TRANSIT CUSTOM 320 BASE P/V L1 H1 MK8 (V362) 2018-2022 Door Rear Left Side
FORD TRANSIT CUSTOM 320 BASE P/V L1 H1 MK8 (V362) 2018-2022 Door Rear Left Side
FORD TRANSIT CUSTOM 320 BASE P/V L1 H1 MK8 (V362) 2018-2022 Door Rear Left Side

FORD TRANSIT CUSTOM 320 BASE P/V L1 H1 MK8 (V362) 2018-2022 Door Rear Left Side

£243.00 (£202.50 Ex. VAT)

£99.99 Shipping - GB Only

SKU Code: 83028
Placement: Left
CO2 Saving CO2e Leaf : 243.1 Kg CO2e

Notes:
Some damage as shown in photos

Donor Car

Security::outputData(
FORD TRANSIT CUSTOM 320 BASE P/V L1 H1

FORD TRANSIT CUSTOM 320 BASE P/V L1 H1

Bodywork Colour: WHITE
Interior Colour: Grey
Paint Code: 7VTA
Gears: 6
Engine Code: YLF6
Engine No: JP89154
Fuel: Diesel
Driver Side: Right
Manufactured Year: 2019

More From This Vehicle

Loading...

Product Image 1 for SKU: 83028 Product Image 2 for SKU: 83028 Product Image 3 for SKU: 83028 Product Image 4 for SKU: 83028 Product Image 5 for SKU: 83028 Product Image 6 for SKU: 83028 Product Image 7 for SKU: 83028 Product Image 8 for SKU: 83028 Product Image 9 for SKU: 83028 Product Image 10 for SKU: 83028 Product Image 11 for SKU: 83028 Product Image 12 for SKU: 83028 Product Image 13 for SKU: 83028 Product Image 14 for SKU: 83028